|
|
| 品番 | 製品基準強度(kN/m) | 価格(円/㎡) |
|---|---|---|
| 50L | 50 | ¥580 |
| 100L | 100 | ¥770 |
| 150L | 150 | ¥860 |
| 200L | 200 | ¥1,020 |
| 250L | 250 | ¥1,210 |
| 300L | 300 | ¥1,280 |
| 400L | 400 | ¥1,750 |
| 500L | 500 | ¥2,120 |
| 600L | 600 | ¥2,260 |
| 700L | 700 | ¥2,740 |
| 800L | 800 | ¥2,880 |
| 900L | 900 | ¥3,550 |
| 1000L | 1000 | ¥3,710 |
その他の品番については別途お問い合わせ下さい
敷網工法において、クレーン仕様バックホウを用いてパラリンク吊り治具を使用して施工する。標準敷設量1,500~2,000㎡/3人/日、標準敷設費は、57円/㎡+接続金具代である。
関連資材の価格と標準使用量は、次の通りとする。
パラリンク施工費計算シート(Excel)→ダウンロード